भारत देश बुनियादी तथ्य
विवरण | जानकारी |
---|---|
राजधानी | नयी दिल्ली |
क्षेत्रफल | 32,87,263 वर्ग कि.मी. |
राज्य | 28 |
केन्द्र शासित प्रदेश | 7 |
जिले | 640 |
ताल्लुक | 5,924 |
ग्राम | 6,40,867 |
विकास ब्लाक | 5,774 |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | 543 |
राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र | 250 |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 4,043 |
राजभाषा | हिन्दी, अंग्रेजी |
सबसे लंबी नदी | गंगा (2,480 कि.मी.) |
सबसे ऊँची चोटी | के टू (पाक अधिकृत कश्मीर में), कंचनजंघा |
स्वतंत्रता | 15 अगस्त, 1947 |
गणराज्य | 26 जनवरी, 1950 |
सड़क (2004-05) | 3.3 लाख किलोमीटर |
राष्ट्रीय राजपथ (2021) | 1,40,937 किलोमीटर |
रेल लाइन की लंबाई (2019) | 1,26,366 कि.मी. |
बंदरगाह (2020) | 200 |
राष्ट्रीय पशु | बाघ |
राष्ट्रीय पक्षी | मोर |
राष्ट्रीय पुष्प | कमल |
राष्ट्रीय वृक्ष | बरगद |
राष्ट्रीय फल | आम |
जनसंख्या (2020) | 1,326,093,247 |
जनसंख्या स्त्रियाँ (2020) | 669,435,596 |
जनसंख्या पुरुष (2020) | 723,973,437 |
जनसंख्या घनत्व (2022) | 382/ वर्ग किलोमीटर |
साक्षरता (2020) | 77.7% |
साक्षरता स्त्रियाँ | 84.7% |
साक्षरता पुरुष | 77.7% |
स्त्री-पुरुष अनुपात (2021) | 1020/1000 |
जन्मदर प्रति 1000 (2020) | 17.96% |
मृत्युदर प्रति 1000 (2020) | 7.60% |
शिशुमृत्यु दर (2020) | 28% |
मातृमृत्यु दर (2020) | 3.37 |
औसत आयु (2020) | 70 वर्ष |
पुरुष आयु (2020) | 68 वर्ष |
महिलाओं आयु (2020) | 71 वर्ष |
राष्ट्रीय आय (2020-21) | 1.27 लाख करोड़ रुपये |
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (2020-21) | 91,481 रुपये |
समुद्र तट | 7,516.6 कि.मी. |
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश
राज्य (28): अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा।
केन्द्र शासित प्रदेश (6 + दिल्ली): अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन-दीव, दादरा एवं नगर हवेली, पुड्डुचेरी, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली।
राष्ट्रीय चिह्न (National Emblem)

अशोक स्तंभ
भारत का राष्ट्रीय चिह्न सम्राट अशोक की सारनाथ सिंहमुद्रा को नमूना मानकर रूपांकित किया गया है। चार सिंहों में एक का मुख दूसरी ओर है। सिंहों के नीचे चक्र (धर्मचक्र Wheel of Law), उसके दोनों ओर घोड़ा, हाथी, शेर, बैल - चित्रित हैं। मुण्डकोपनिषद का 'सत्यमेव जयते' वाक्य देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। 26 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय चिह्न को स्वीकृति मिली।
सत्य की हमेशा जीत होती है।